Kausi 2026–27
Sarjataulukot
Tällä sivulla ovat Euroopan viiden suuren sarjan kärki ja putoamisviiva sekä Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan sarjavaiheen kahdeksan parasta. Koko taulukko aukeaa sarjan nimestä. Päivitetty .
Valioliiga
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 6 | +11 | 18 |
| 2 | Arsenal | 6 | +5 | 15 |
| 3 | Brighton | 6 | +13 | 13 |
| 4 | Brentford | 6 | +6 | 10 |
| 18 | Bournemouth | 6 | −6 | 3 |
| 19 | Tottenham | 6 | −6 | 3 |
| 20 | Fulham | 6 | −4 | 2 |
- Mestarien liiga
- Putoaminen
La Liga
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | +27 | 24 |
| 2 | Atlético | 8 | +10 | 19 |
| 3 | Betis | 8 | +5 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 8 | +11 | 18 |
| 18 | Elche | 8 | −6 | 6 |
| 19 | Valencia | 8 | −9 | 5 |
| 20 | Malaga | 8 | −9 | 4 |
- Mestarien liiga
- Putoaminen
Serie A
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 6 | +10 | 16 |
| 2 | Lazio | 6 | +7 | 16 |
| 3 | Roma | 6 | +11 | 14 |
| 4 | Cagliari | 6 | +3 | 13 |
| 18 | Parma | 6 | −6 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 6 | −7 | 4 |
| 20 | Venezia | 6 | −11 | 0 |
- Mestarien liiga
- Putoaminen
Bundesliiga
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freiburg | 5 | +10 | 13 |
| 2 | Dortmund | 5 | +7 | 13 |
| 3 | Bayern | 5 | +12 | 11 |
| 4 | Leverkusen | 5 | +6 | 10 |
| 16 | Union Berlin | 5 | −12 | 4 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | −4 | 3 |
| 18 | Gladbach | 5 | −11 | 0 |
- Mestarien liiga
- Putoamiskarsinta
- Putoaminen
Ligue 1
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 6 | +5 | 14 |
| 2 | Lille | 6 | +5 | 13 |
| 3 | Rennes | 6 | +2 | 13 |
| 4 | Lyon | 6 | +7 | 11 |
| 16 | Auxerre | 6 | −8 | 6 |
| 17 | Estac Troyes | 6 | −9 | 4 |
| 18 | Le Havre | 6 | −4 | 2 |
- Mestarien liiga
- Putoamiskarsinta
- Putoaminen
Mestarien liiga
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | +7 | 6 |
| 4 | Stuttgart | 2 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting | 2 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | +2 | 6 |
- Jatkoon suoraan (sijat 1–8)
Eurooppa-liiga
| Sija | Joukkue | O | ME | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +6 | 6 |
| 2 | Leverkusen | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Benfica | 2 | +5 | 6 |
| 4 | Beşiktaş | 2 | +4 | 6 |
| 5 | Bournemouth | 2 | +4 | 6 |
| 6 | Omonia Nicosia | 2 | +4 | 6 |
| 7 | Ferencváros | 2 | +3 | 6 |
| 8 | Lyon | 2 | +2 | 6 |
- Jatkoon suoraan (sijat 1–8)


