Eurooppa-liiga · kausi 2026–27
Eurooppa-liiga: sarjavaiheen taulukko
Sarjavaiheessa 36 joukkuetta pelaa kukin kahdeksan ottelua.Päivitetty .
| Sija | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Viimeisimmät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | V |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | V |
| 3 | Sparta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | V |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | V |
| 5 | Union SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | V |
| 6 | Ferencváros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | V |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | V |
| 8 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | V |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | V |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 13 | Olympiakos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | V |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | V |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | V |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | T |
| 18 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | T |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | T |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | T |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 25 | Celta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | H |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | H |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | H |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | H |
| 29 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | H |
| 30 | Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | H |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | H |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 | H |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 | H |
| 34 | Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | −3 | 0 | H |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | −4 | 0 | H |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | −5 | 0 | H |
- Jatkoon suoraan (sijat 1–8)
- Pudotuspelien karsinta (sijat 9–24)
- Putosi (sijat 25–36)
O ottelut, V voitot, T tasapelit, H häviöt, Maalit tehdyt ja päästetyt, ME maaliero, P pisteet. Viimeisimmät: V voitto, T tasapeli, H häviö.


