Mestarien liiga · kausi 2026–27
Mestarien liiga: sarjavaiheen taulukko
Sarjavaiheessa 36 joukkuetta pelaa kukin kahdeksan ottelua.Päivitetty .
| Sija | Joukkue | O | V | T | H | Maalit | ME | P | Viimeisimmät |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3 | V |
| 2 | Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–0 | +5 | 3 | V |
| 3 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 | +4 | 3 | V |
| 4 | Man United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 3 | V |
| 5 | Como | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | V |
| 6 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | V |
| 7 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | V |
| 8 | Man City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | V |
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | V |
| 10 | Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | V |
| 11 | Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | V |
| 12 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | +1 | 3 | V |
| 13 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | V |
| 15 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | V |
| 16 | AEK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | V |
| 17 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | T |
| 18 | Šahtar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | T |
| 19 | PSV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | T |
| 20 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | T |
| 21 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | −1 | 0 | H |
| 22 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | −1 | 0 | H |
| 23 | Slavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | −1 | 0 | H |
| 24 | Club Brugge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | −1 | 0 | H |
| 25 | Inter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 26 | Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | −1 | 0 | H |
| 27 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | H |
| 28 | Lask Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | −1 | 0 | H |
| 29 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | H |
| 30 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | −2 | 0 | H |
| 31 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | −2 | 0 | H |
| 32 | Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | −3 | 0 | H |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–5 | −4 | 0 | H |
| 34 | Sabah FA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | −4 | 0 | H |
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–6 | −5 | 0 | H |
| 36 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–5 | −5 | 0 | H |
- Jatkoon suoraan (sijat 1–8)
- Pudotuspelien karsinta (sijat 9–24)
- Putosi (sijat 25–36)
O ottelut, V voitot, T tasapelit, H häviöt, Maalit tehdyt ja päästetyt, ME maaliero, P pisteet. Viimeisimmät: V voitto, T tasapeli, H häviö.


